<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siti Web e Comunicazione a Battipaglia, Marketing e Pubblicità Creativa &#124; ELEMENTI CREATIVI</title>
	<atom:link href="http://www.elementicreativi.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elementicreativi.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 00:45:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Il Comune di Battipaglia censura il bacio gay e Repubblica.it pubblica il manifesto</title>
		<link>http://www.elementicreativi.it/il-comune-di-battipaglia-censura-il-bacio-gay-e-la-repubblica-e-non-solo-pubblica-il-nostro-manifesto/</link>
		<comments>http://www.elementicreativi.it/il-comune-di-battipaglia-censura-il-bacio-gay-e-la-repubblica-e-non-solo-pubblica-il-nostro-manifesto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS dal MONDO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elementicreativi.it/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Comune di Battipaglia ha censurato la campagna realizzata da Elementi Creativi in collaborazione con l&#8217;Assocazione Aut Aut e Legambiente Battipaglia-Bellizzi per la Commissione Pari Opportunità del Comune di Battipaglia, campagna che mostra un bacio tra due ragazzi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Comune di Battipaglia ha censurato la campagna realizzata da Elementi Creativi in collaborazione con l&#8217;Assocazione Aut Aut e Legambiente Battipaglia-Bellizzi per la Commissione Pari Opportunità del Comune di Battipaglia, campagna che mostra un bacio tra due ragazzi omosessuali, accompagnata dallo slogan &#8220;Pari opportunità. Per tutti&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il manifesto era stato scelto ed approvato dalla maggioranza della commissione per celebrare la giornata internazionale contro l&#8217;omofobia del 17 maggio. Nonostante il voto favorevole della commissione, in contrapposizione con quello sfavorevole dello scorso anno per lo stesso manifesto,  l&#8217;amministrazione di centrosinistra ha deciso, nonostante tutto, di censurare la pubblicazione del manifesto. La campagna, quindi, viene censurata dal comune per il secondo anno consecutivo. &#8220;Il manifesto sarebbe stato affisso in città per la giornata del 17 maggio &#8211; spiega Pasquale Quaranta, giornalista e commissario della Commissione Pari Opportunità &#8211; ma il Comune ha deciso di porre un veto sulla sua stampa per non ledere il rapporto con il partito guida della coalizione, l&#8217;Udc. Contrario su tutti il giovane assessore Cuozzo con delega alle pari opportunità, che si è fatto portavoce del Sindaco&#8221;. Dopo la censura, Quaranta ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico: &#8220;Se la commissione Pari opportunità non ha autonomia decisionale, nonostante nello statuto sia specificato che essa è apolitica e apartitica, a cosa serve il nostro lavoro? Per questo sono convinto di poter continuare la battaglia per i diritti civili altrove con maggiore autonomia e maggiore libertà&#8221;. Elementi Creativi che ha contribuito gratuitamente a progettare la campagna per puro scopo sociale, in veste di sponsor tecnico della giornata contro l&#8217;omofobia a Battipaglia, si associa al pensiero di Pasquale Quaranta criticando fortemente la decisione presa dal proprio comune.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="repubblica.it" href="http://www.repubblica.it/cronaca/2012/05/15/foto/il_comune_di_battipaglia_censura_il_bacio_gay-35216866/1/" target="_blank">L&#8217;articolo pubblicato da Repubblica.it</a></p>
<p><img class=" wp-image-1608 alignleft" style="border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" title="17 maggio contro l'omofobia def" src="http://www.elementicreativi.it/wp-content/uploads/2012/05/17-maggio-contro-lomofobia-def.jpg" alt="" width="703" height="976" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elementicreativi.it/il-comune-di-battipaglia-censura-il-bacio-gay-e-la-repubblica-e-non-solo-pubblica-il-nostro-manifesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EC disegna il marchio di MYblackSIDE</title>
		<link>http://www.elementicreativi.it/ec-disegna-il-marchio-di-myblackside/</link>
		<comments>http://www.elementicreativi.it/ec-disegna-il-marchio-di-myblackside/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 23:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[BRAND]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICAZIONE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elementicreativi.it/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">EC traccia con una sola linea l&#8217;dentità visiva di MyBlackSide, nuovo ed innovativo marchio di abbigliamento e accessori. Nello studio dell&#8217;idea creativa l&#8217;accento cade su quella parte, rinnegata da ognuno di noi, che il marchio MyBlackSide vuole tirar fuori: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">EC traccia con una sola linea l&#8217;dentità visiva di MyBlackSide, nuovo ed innovativo marchio di abbigliamento e accessori. Nello studio dell&#8217;idea creativa l&#8217;accento cade su quella parte, rinnegata da ognuno di noi, che il marchio MyBlackSide vuole tirar fuori: il lato oscuro.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1585" title="myblackside_" src="http://www.elementicreativi.it/wp-content/uploads/2012/04/myblackside_.jpg" alt="" width="800" height="330" /><img class="alignright size-full wp-image-1598" title="myblackside_nero" src="http://www.elementicreativi.it/wp-content/uploads/2012/04/myblackside_nero.jpg" alt="" width="800" height="330" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elementicreativi.it/ec-disegna-il-marchio-di-myblackside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instangram è anche per Android</title>
		<link>http://www.elementicreativi.it/instangram-e-anche-per-android/</link>
		<comments>http://www.elementicreativi.it/instangram-e-anche-per-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefania</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[WEB SOCIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elementicreativi.it/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">E&#8217; ormai noto che Facebook ha acquistato Instagram, social di condivisione foto scattate con gli smartphone, ritoccate e abbellite con particolari filtri, per un miliardo di dollari (solo un anno fa Instagram era valutato 100 milioni di dollari, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">E&#8217; ormai noto che Facebook ha acquistato Instagram, social di condivisione foto scattate con gli smartphone, ritoccate e abbellite con particolari filtri, per un miliardo di dollari (solo un anno fa Instagram era valutato 100 milioni di dollari, un decimo della cifra di acquisto).</span></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1569" title="instagram_logo" src="http://www.elementicreativi.it/wp-content/uploads/2012/04/instagram_logo.png" alt="" width="250" height="250" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">La ragione di questa scelta, come ha spiegato il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, è che in meno di due anni, Instagram ha acquisito 30 milioni di utenti. Dato che la crescita degli iscritti a Facebook, circa 850 milioni nel mondo, sta cominciando a rallentare, Instagram potrà attrarre nuovi utenti e spingere gli iscritti a una maggiore attività. Infatti Instangram permette di condividere le proprie foto su molti social network oltre a Facebook (Posterous, Twitter, Flickr, Tumblr, Foursquare), ampliando notevolmente il bacino di utenti raggiungibili. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">E subito il grande annuncio: Instangram sbarca su Google Play, l’applicazione funzionerà su ogni telefono cellulare dotato di fotocamera e di un sistema operativo Android.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Instagram per Android è un’applicazione nuova e non un porting della versione iOS. Tuttavia le differenze ci sono: i filtri sono gli stessi della release per iOS, mancano solo il tilt-shift e l’effetto blur, manca inoltre la preview live. Infine non si potranno condividere le foto direttamente né dai feed né su Flickr. Tutte le funzioni al momento mancanti, molto probabilmente, verranno implementate grazie ai prossimi rilasci e aggiornamenti.</span></p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elementicreativi.it/instangram-e-anche-per-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un&#8217;infografica ci illustra il web ogni 60 secondi!</title>
		<link>http://www.elementicreativi.it/una-infografica-ci-illustra-il-web-ogni-60-secondi/</link>
		<comments>http://www.elementicreativi.it/una-infografica-ci-illustra-il-web-ogni-60-secondi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 19:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS dal MONDO]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[WEB SOCIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elementicreativi.it/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;infografica realizzata da Go-Globe ci illustra cosa accade nel web ogni minuto, numeri da capogiro! Questa rappresentazione può esserci molto utile per capire la grandezza di internet e quanto possa essere determinante per le aziende avere una finestra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;infografica realizzata da Go-Globe ci illustra cosa accade nel web ogni minuto, numeri da capogiro! Questa rappresentazione può esserci molto utile per capire la grandezza di internet e quanto possa essere determinante per le aziende avere una finestra sul web. Ogni minuto milioni di utenti interagiscono nella rete, e tu? <strong>Hai un&#8217;azienda ed ancora non hai la tua finestra sul web? </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Leggi i numeri riportati in questa infografica e poi <a title="contattaci" href="mailto: info@elementicreativi.it" target="_blank">contattaci subito</a>!</strong></p>
<p><img class="alignright size-large wp-image-1485" title="in-60-secondi" src="http://www.elementicreativi.it/wp-content/uploads/2012/03/in-60-secondi-1024x724.png" alt="" width="1024" height="724" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elementicreativi.it/una-infografica-ci-illustra-il-web-ogni-60-secondi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elementi Creativi disegna l&#8217;immagine del Carnevale 2012 della Città di Battipaglia</title>
		<link>http://www.elementicreativi.it/elementi-creativi-disegna-limmagine-del-carnevale-2012-della-citta-di-battipaglia/</link>
		<comments>http://www.elementicreativi.it/elementi-creativi-disegna-limmagine-del-carnevale-2012-della-citta-di-battipaglia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS dal MONDO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elementicreativi.it/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Una veste grafica accattivante e fuori dagli schemi è stata scelta da Elementi Creativi per il Carnevale 2012 della Città di Battipaglia. Un&#8217;illustrazione forte e un messaggio chiaro e diretto: &#8220;Carnevale in piazza&#8221;, l&#8217;infografica realizzata per le attività [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Una veste grafica accattivante e fuori dagli schemi è stata scelta da Elementi Creativi per il Carnevale 2012 della Città di Battipaglia. Un&#8217;illustrazione forte e un messaggio chiaro e diretto: <strong>&#8220;Carnevale in piazza&#8221;</strong>, l&#8217;infografica realizzata per le attività della giornata (quella in fondo al manifesto) è distribuita su una time-line temporale, in questo modo si è cercato di rendere il vasto programma della giornata visivamente pulito e di facile lettura. L&#8217;evento in collaborazione con il Comune di Battipaglia è organizzato dall&#8217;Associazione Oneeighty, Otaku Garden, Elementi Creativi, Fummetteria Golden Store e AD Creation.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-1408" style="border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" title="Manifesto carnevale 2012" src="http://www.elementicreativi.it/wp-content/uploads/2012/02/locandina-A3-carnevale-723x1024.jpg" alt="" width="723" height="1024" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elementicreativi.it/elementi-creativi-disegna-limmagine-del-carnevale-2012-della-citta-di-battipaglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da un&#8217;idea a un Prodotto con Elementi Creativi si può</title>
		<link>http://www.elementicreativi.it/da-un-idea-a-un-prodott/</link>
		<comments>http://www.elementicreativi.it/da-un-idea-a-un-prodott/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefania</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elementicreativi.it/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si può trasformare un sacchetto di plastica, contenente trucioli di carta di giornale, completamente privo di identità, in un prodotto accattivante e pronto per essere inserito sul mercato? Ebbene si. Litter Relaxing si affida alla nostra agenzia di comunicazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si può trasformare un sacchetto di plastica, contenente trucioli di carta di giornale, completamente privo di identità, in un prodotto accattivante e pronto per essere inserito sul mercato? Ebbene si. Litter Relaxing si affida alla nostra agenzia di comunicazione per il <strong>restyling dell&#8217;identità visiva</strong>, per la nuova <strong>veste grafica del prodotto</strong> e per la sua <strong>identità sul web</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vediamo insieme il cambiamento&#8230;</strong></p>
<p><img class="size-medium wp-image-1371 alignleft" title="prima-litter" src="http://www.elementicreativi.it/wp-content/uploads/2012/02/prima-litter-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /><img class="alignleft size-medium wp-image-1379" title="dopo-litter" src="http://www.elementicreativi.it/wp-content/uploads/2012/02/dopo-litter1-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>L&#8217;identità web <a title="www.litterelaxing.it" href="http://www.litterelaxing.it" target="_blank">Litter Relaxing </a>realizzata da Elementi Creativi</h3>
<p><a title="www.litterelaxing.it" href="http://www.litterelaxing.it" target="_blank">Clicca qui per visitare il sito</a></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1380" title="litter_relaxing" src="http://www.elementicreativi.it/wp-content/uploads/2012/02/litter_relaxing-600x360.jpg" alt="www.litterelaxing.it" width="600" height="360" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elementicreativi.it/da-un-idea-a-un-prodott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elementi Creativi su Place+ n°1 di Gennaio</title>
		<link>http://www.elementicreativi.it/elementi-creativi-su-place-n1-di-gennaio/</link>
		<comments>http://www.elementicreativi.it/elementi-creativi-su-place-n1-di-gennaio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefania</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[EDITORIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elementicreativi.it/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In questo numero, nelle pagine di Place+ curate da Elementi Creativi, si parla di Arte. Si affronta il tema realizzando un&#8217;indagine sugli artisti presenti sul territorio battipagliese. Leggiamo qualche riga del redazionale di Stefania Calabrese:</p> Battipaglia: Arte a parte <p style="text-align: justify;">Tutte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In questo numero, nelle pagine di Place+ curate da Elementi Creativi, si parla di Arte. Si affronta il tema realizzando un&#8217;indagine sugli artisti presenti sul territorio battipagliese. Leggiamo qualche riga del redazionale di Stefania Calabrese:</p>
<h2 style="text-align: justify;">Battipaglia: Arte a parte</h2>
<p style="text-align: justify;">Tutte le volte che mi ritrovo a parlare con i giovani della mia città, ascolto chiacchiere, lamentele, critiche, più o meno<img class="alignright  wp-image-1336" title="Place n°1" src="http://www.elementicreativi.it/wp-content/uploads/2012/02/copertinaplace1-600x414.jpg" alt="Place n°1" width="384" height="265" /> palesate, sull&#8217; impossibilità di manifestare capacità artiste, reali o presunte. Battipaglia è una città ricca di giovani artisti ma che non stimola l&#8217;espressione artistica e che non si impegna affatto a scoprire ed a promuovere nuovi talenti nel proprio territorio. Tutte le iniziative, alcune anche molto apprezzabili, sono sempre organizzate e sostenute dagli stessi giovani, che si adoperano per trovare le davvero “irrisorie” somme che servono a sostenere un evento di promozione artistica. Sono troppo pochi i momenti di confronto tra giovani artisti che per poter crescere o farsi conoscere, sempre più spesso, scappano via di qui. Pensiamo ad artisti come il fotografo G. Comunale, o i poliedrici M. Pierri, R. Quaranta, G. Branca, A. Fusco, costretti ad “emigrare” in diverse città d&#8217;Italia per trovare la loro collocazione. O ancora posso citare chi ha avuto il coraggio di restare come V. Vitolo, P. Rago, S.Illeggittimo, M. Fortino, M. R. Botta, Luispak, A. Landi, G. Giovannelli, R. Zoppi, le sorelle Barba, E. Belmonte, B. Battipede, De Spin, A. Tafuri, A. Checchia. E di sicuro ce ne sono tanti altri che non conosco.<strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Continua su Place+ n° 1 . . .</strong></p>
<p><object id="6cfdf4eb-93e9-e3ee-5723-7dd9be08b43d" style="width: 420px; height: 294px;" width="320" height="240" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" /><param name="flashvars" value="mode=mini&amp;shareMenuEnabled=false&amp;printButtonEnabled=false&amp;shareButtonEnabled=false&amp;searchButtonEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120123100904-2c017998bbce4593a8237f6577b4b1ab" /><embed id="6cfdf4eb-93e9-e3ee-5723-7dd9be08b43d" style="width: 420px; height: 294px;" width="320" height="240" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" allowfullscreen="true" menu="false" wmode="transparent" flashvars="mode=mini&amp;shareMenuEnabled=false&amp;printButtonEnabled=false&amp;shareButtonEnabled=false&amp;searchButtonEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120123100904-2c017998bbce4593a8237f6577b4b1ab" /></object></p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-1341" title="foto-articolo-arte" src="http://www.elementicreativi.it/wp-content/uploads/2012/02/foto-articolo-arte-600x399.jpg" alt="" width="600" height="399" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-1344" title="ec-place" src="http://www.elementicreativi.it/wp-content/uploads/2012/02/ec-place-600x432.jpg" alt="" width="600" height="432" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elementicreativi.it/elementi-creativi-su-place-n1-di-gennaio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkedin: Italiani, un popolo di problem solver</title>
		<link>http://www.elementicreativi.it/linkedin-italiani-un-popolo-di-problem-solver/</link>
		<comments>http://www.elementicreativi.it/linkedin-italiani-un-popolo-di-problem-solver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefania</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS dal MONDO]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[WEB SOCIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elementicreativi.it/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[<p align="JUSTIFY">Il problem solving (locuzione inglese che può essere tradotta in italiano come risoluzione di un problema) è un&#8217;attività messa in atto per raggiungere una condizione desiderata a partire da una condizione data. Il problem solving indica più propriamente l&#8217;insieme dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span><span style="font-size: medium;">Il</span><span> </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>problem solving</strong></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"> (locuzione inglese </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">che può essere tradotta in italiano come risoluzione di un problema) è un&#8217;attività messa in atto per raggiungere una condizione desiderata a partire da una condizione data. Il </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><em>problem solving</em></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"> indica più propriamente l&#8217;insieme dei processi atti ad analizzare, affrontare e risolvere positivamente situazioni proble</span></span></span><span style="color: #000000;">matiche.<img class="alignright size-full wp-image-1287" title="Linkedin" src="http://www.elementicreativi.it/wp-content/uploads/2012/02/Linkedin2.jpg" alt="" width="400" height="300" /></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Non ci crederete ma dalla ricerca fatta da Linkedin risulta che “problem solving” è la chiave di ricerca più utilizzata dagli Italiani che offrono/cercano lavoro. </span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Linkedin è il</span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"> social network professionale più diffuso, anche in Italia, in cui ben </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>135 milioni di profili</strong></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"> di utenti condividono le proprie esperienze lavorative, aggiornano il proprio curriculum e fanno ricercano nuove opportunità di lavoro. Se diamo un occhio alla classifica delle </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>parole più utilizzate dagli utenti nei propri profili</strong></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"> troveremo:</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>USA &#8211; “creativo”,</strong></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>“capacità organizzative” ed “efficace”</strong></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">; seguono altri aggettivi come “motivato”, “innovativo” e “dinamico”. </span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>Paesi Anglosassoni</strong></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"> (USA, UK, Australia, Canada) – </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>creatività</strong></span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>Brasile -</strong></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"> mettono l’accento su </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>“esperienza internazio</strong></span></span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: medium;"><strong>nale”</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>Francia &#8211; “dinamicità”</strong></span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>Spagna &#8211; “competenze manageriali”.</strong></span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>E l&#8217;Italia? </strong></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>&#8220;capacità di problem solving&#8221;!!!</strong></span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">Una dote che abbiamo sviluppato nel corso dei secoli, facendone un nostro carattere distintivo. Ma non pensate che in questo momento di difficoltà, in cui </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: medium;">abbiamo più problemi degli altri, evidenziare questa competenza sia davvero paradossale?</span></span></span></p>
<p>Inserito da: Elementa</p>
<p>Fonte: web</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elementicreativi.it/linkedin-italiani-un-popolo-di-problem-solver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si mette ordine in casa Google</title>
		<link>http://www.elementicreativi.it/si-mette-ordine-in-casa-google/</link>
		<comments>http://www.elementicreativi.it/si-mette-ordine-in-casa-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefania</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS dal MONDO]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elementicreativi.it/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.elementicreativi.it/si-mette-ordine-in-casa-google/logo-google/" rel="attachment wp-att-1228"></a>Ancora cambiamenti in Google, chiudono una decina di servizi, sia originali che acquisiti, tra cui Picnik (modifica foto, chiusura 19 aprile 2012), Urchin (Analisys, chiusura marzo 2012), Social Graph API (dedicato agli sviluppatori, chiusura 20 aprile 2012) e altri ancora. Ad annunciarlo è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.elementicreativi.it/si-mette-ordine-in-casa-google/logo-google/" rel="attachment wp-att-1228"><img class=" wp-image-1228 aligncenter" title="logo-google" src="http://www.elementicreativi.it/wp-content/uploads/2012/01/logo-google-e1327333566739-600x292.jpg" alt="" width="480" height="234" /></a>Ancora cambiamenti in <strong>Google</strong>, chiudono una decina di servizi, sia originali che acquisiti, tra cui <strong>Picnik</strong> (modifica foto, chiusura 19 aprile 2012), <strong>Urchin </strong>(Analisys, chiusura marzo 2012), <strong>Social Graph API</strong> (dedicato agli sviluppatori, chiusura 20 aprile 2012) e altri ancora. Ad annunciarlo è la stessa Big G dal proprio blog aziendale. La motivazione è da ricercarsi sicuramente nel numero di utenti attivi al di sotto di quelli stimati (underusage). Tuttavia nel caso ad esempio di Picnik, applicazione offerta agli utenti di Yahoo Flickr, la chiusura è dovuta soprattutto alla volontà di spingere <strong>Picasa</strong> e <strong>Google+ Creative Kit</strong>. La disattivazione ci sarà il prossimo 19 aprile per permettere agli utenti di salvare i loro lavori.</p>
